Sehlahisoa Tšobotsi | Kopo |
|
|
Mokhoa | Boima ba sebaka (%) | Tahlehelo ho Ignition (%) | Likahare tsa mongobo (%) | Matla a tšepe (N/150MM) |
Tekanyetso ea Teko | ISO3374 | ISO 1887 | ISO3344 | ISO3342 |
EMC100 | +/-7 | 8-14 | ≤0.2 | ≥90 |
EMC200 | +/-7 | 6-9 | ≤0.2 | ≥110 |
EMC225 | +/-7 | 6-9 | ≤0.2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0.2 | ≥140 |
EMC300 (1 OZ) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0.2 | ≥150 |
EMC375 | +/-7 | 3.8+/-0.5 | ≤0.2 | ≥160 |
EMC450 (1.5 OZ) | +/-7 | 3.7+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥170 |
EMC600 (2 OZ) | +/-7 | 3.5+/-0.5 | ≤0.2 | ≥180 |
EMC900 (3 OZ) | +/-7 | 3.3+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥200 |
Bophara Bophara: 200mm-3600mm |
P: U K'hamphani ea Moetsi kapa Khoebo?
A: Moetsi.MAtex ke moetsi ea hloahloa oa fiberglass ea 'nileng a hlahisa mathe, masela ho tloha 2007.
P: Setsi sa MAtex se hokae?
A: Semela se fumaneha motseng oa Changzhou, 170KM ka bophirimela ho tloha Shanghai.
P: Ho fumaneha ha mohlala?
A: Mehlala e nang le litlhaloso tse tloaelehileng e fumaneha ha e kopa, lisampole tse sa tloaelehang li ka hlahisoa ho latela kopo ea bareki ka potlako.
P: The Minimum Order Quantity ke eng?
A: E tloaelehileng ka setshelo se felletseng ho nahanoa ka litšenyehelo tsa ho tsamaisa.Tlas'a setshelo mojaro o boetse o amoheloa, ho ipapisitsoe le lihlahisoa tse itseng.